Wetter Kastamonu
Heute, morgen und 10 Tage

Aktuelles Wetter, stündlich und 10 Tage.

Sonnenaufgang und -untergang in Kastamonu (2027)

DatumSonnenaufgangSonnenuntergangTageslänge
1. Januar 202708:1117:269 Std. 15 Min.
15. Januar 202708:0917:409 Std. 31 Min.
1. Februar 202707:5718:0010 Std. 4 Min.
15. Februar 202707:4018:1810 Std. 38 Min.
1. März 202707:2018:3511 Std. 15 Min.
15. März 202706:5718:5111 Std. 54 Min.
1. April 202706:2819:0912 Std. 41 Min.
15. April 202706:0619:2413 Std. 19 Min.
1. Mai 202705:4219:4213 Std. 59 Min.
15. Mai 202705:2619:5614 Std. 30 Min.
1. Juni 202705:1420:1114 Std. 57 Min.
15. Juni 202705:1120:2015 Std. 9 Min.
1. Juli 202705:1520:2215 Std. 7 Min.
15. Juli 202705:2420:1714 Std. 53 Min.
1. August 202705:4020:0314 Std. 23 Min.
15. August 202705:5419:4513 Std. 51 Min.
1. September 202706:1119:1913 Std. 8 Min.
15. September 202706:2518:5512 Std. 30 Min.
1. Oktober 202706:4118:2811 Std. 47 Min.
15. Oktober 202706:5618:0511 Std. 9 Min.
1. November 202707:1617:4110 Std. 25 Min.
15. November 202707:3317:269 Std. 53 Min.
1. Dezember 202707:5117:169 Std. 25 Min.
15. Dezember 202708:0417:169 Std. 12 Min.

Wetter in anderen Städten

Weitere Werkzeuge

Über Wetter Kastamonu

Aktuelles Wetter, stündlich und 10 Tage.

In Kastamonu ist der längste Tag des Jahres der 21. Juni 2027 (15 Std. 10 Min.), der kürzeste der 22. Dezember 2027 (9 Std. 11 Min.). Der früheste Sonnenaufgang ist am 14. Juni 2027 um 05:11, der späteste Sonnenuntergang am 28. Juni 2027 um 20:22.

Forecasts come from the open data of the Norwegian Meteorological Institute (MET Norway, CC BY 4.0) and refresh about every 30 minutes. Your location is only used to find the weather and is never stored.

So funktioniert Wetter Kastamonu

  1. Choose your cityPick a city and district, or tap “Use my location”.
  2. Read the forecastCurrent conditions, an hourly strip and a 10-day forecast on one page.
  3. Leave it openThe forecast refreshes itself every 15 minutes.

Häufige Fragen

How often is the Kastamonu weather updated?

The forecast comes from MET Norway's numerical weather model and refreshes about every 30 minutes; an open page updates itself every 15 minutes.

How many days of forecast are there for Kastamonu?

Hourly for the first 2.5 days, then in 6-hour steps up to 10 days.

What time is sunrise and sunset in Kastamonu?

In 2027 the earliest sunrise in Kastamonu is on 14. Juni 2027 at 05:11 and the latest sunset on 28. Juni 2027 at 20:22. Monthly times are in the table below.